Cek Invoice Anda
Masukkan nomor invoice untuk melihat detail transaksi Anda
Cek Riwayat Transaksi Kamu Disini
10 Transaksi Terakhir
Ini adalah 10 transaksi terakhir dari semua pengguna. Detail: tanggal, invoice, layanan, harga, status.
Date | Invoice | Layanan | Price | Status |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 18:45:20 | KU***************028 | 17 (15+7) Diamond | Rp 5.111 | Pending |
2025-07-30 18:44:47 | KP************INV | First Top Up 300 (150+150) Diamonds (Malaysia & Singapore) | Rp 43.753 | Pending |
2025-07-30 18:31:50 | KP************INV | 59 (53+6) Diamond | Rp 15.928 | Sukses |
2025-07-30 18:31:29 | KU***************470 | 5000 + 800 Gold | Rp 548.189 | Sukses |
2025-07-30 18:29:16 | KU***************247 | 429 Diamonds (Malaysia & Singapore) | Rp 112.738 | Proses |
2025-07-30 18:28:08 | KP************INV | First Top Up 100 (50+50) Diamonds (Malaysia & Singapore) | Rp 14.760 | Pending |
2025-07-30 18:23:38 | KU***************932 | 14 Diamonds (Malaysia & Singapore) | Rp 3.756 | Proses |
2025-07-30 18:14:00 | KU***************892 | 600 (546+54) Diamonds (Global) | Rp 129.217 | Sukses |
2025-07-30 18:01:34 | KU***************513 | 10 (9+1) Diamond | Rp 3.066 | Pending |
2025-07-30 18:00:29 | KU***************348 | 11 (10+1) Diamond | Rp 3.512 | Sukses |
