Price List
Harga paling update untuk top-up game dan produk digital. Transaksi cepat, aman, dan terpercaya.
Koneksi API tersedia via POST. Lihat Dokumentasi untuk integrasi dengan Kuropedia.
| Code | Item | Public | Member | Platinum | Gold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML3DM | 3 (3+0) Diamond | Rp.1.029 | Rp.1.029 | Rp.1.018 | Rp.1.007 | Available |
| ML5DM | 5 (5+0) Diamond | Rp.1.462 | Rp.1.462 | Rp.1.446 | Rp.1.431 | Available |
| ML10DM | 10 (9+1) Diamond | Rp.2.963 | Rp.2.963 | Rp.2.931 | Rp.2.900 | Available |
| ML12DM | 12 (11+1) Diamond | Rp.3.385 | Rp.3.385 | Rp.3.349 | Rp.3.313 | Available |
| ML11DM | 11 (10+1) Diamond | Rp.3.386 | Rp.3.386 | Rp.3.350 | Rp.3.314 | Available |
| ML14DM | 14 (13+1) Diamond | Rp.3.925 | Rp.3.925 | Rp.3.884 | Rp.3.842 | Available |
| ML15DM | 15 (15+0) Diamond | Rp.4.350 | Rp.4.350 | Rp.4.304 | Rp.4.257 | Available |
| ML17DM | 17 (15+7) Diamond | Rp.4.628 | Rp.4.628 | Rp.4.579 | Rp.4.529 | Available |
| ML18DM | 18 (17+1) Diamond | Rp.4.906 | Rp.4.906 | Rp.4.853 | Rp.4.801 | Available |
| ML19DM | 19 (17+2) Diamond | Rp.5.326 | Rp.5.326 | Rp.5.269 | Rp.5.213 | Available |
| ML20DM | 20 (18+2) Diamond | Rp.5.798 | Rp.5.798 | Rp.5.736 | Rp.5.675 | Available |
| ML22DM | 22 (21+1) Diamond | Rp.6.278 | Rp.6.278 | Rp.6.211 | Rp.6.144 | Available |
| ML28DM | 28 (25+3) Diamond | Rp.7.743 | Rp.7.743 | Rp.7.661 | Rp.7.578 | Available |
| ML30DM | 30 (25+5) Diamond | Rp.8.273 | Rp.8.273 | Rp.8.185 | Rp.8.097 | Available |
| ML33DM | 33 (28+5) Diamond | Rp.9.181 | Rp.9.181 | Rp.9.084 | Rp.8.986 | Available |
| ML36DM | 36 (33+3) Diamond | Rp.9.801 | Rp.9.801 | Rp.9.697 | Rp.9.592 | Available |
| ML34DM | 34 (30+4) Diamond | Rp.9.816 | Rp.9.816 | Rp.9.711 | Rp.9.607 | Available |
| ML42DM | 42 (39+3) Diamond | Rp.11.576 | Rp.11.576 | Rp.11.453 | Rp.11.329 | Available |
| ML44DM | 44 (40+4) Diamond | Rp.11.908 | Rp.11.908 | Rp.11.782 | Rp.11.655 | Available |
| ML45DM | 45 (43+2) Diamond | Rp.12.567 | Rp.12.567 | Rp.12.434 | Rp.12.300 | Available |
| ML46DM | 46 (42+4) Diamond | Rp.12.964 | Rp.12.964 | Rp.12.826 | Rp.12.688 | Available |
| ML50DM | 50 (45+5) Diamond | Rp.13.639 | Rp.13.639 | Rp.13.493 | Rp.13.348 | Available |
| ML54DM | 54 (50+4) Diamond | Rp.14.729 | Rp.14.729 | Rp.14.572 | Rp.14.415 | Available |
| ML56DM | 56 (51+5) Diamond | Rp.14.956 | Rp.14.956 | Rp.14.797 | Rp.14.637 | Available |
| MLFT1 | First Top Up 100 (50+50) Diamonds (Indonesia) | Rp.15.200 | Rp.15.200 | Rp.15.038 | Rp.14.876 | Available |
| Ml59DM | 59 (53+6) Diamond | Rp.16.229 | Rp.16.229 | Rp.16.057 | Rp.15.884 | Available |
| ML60DM | 60 (55+5) Diamond | Rp.16.433 | Rp.16.433 | Rp.16.258 | Rp.16.083 | Available |
| ML64DM | 64 (60+4) Diamond | Rp.16.905 | Rp.16.905 | Rp.16.725 | Rp.16.545 | Available |
| ML65DM | 65 (59+6) Diamond | Rp.17.485 | Rp.17.485 | Rp.17.298 | Rp.17.112 | Available |
| ML66DM | 66 (61+5) Diamond | Rp.17.846 | Rp.17.846 | Rp.17.656 | Rp.17.466 | Available |
| ML67DM | 67 (62+5) Diamond | Rp.17.954 | Rp.17.954 | Rp.17.762 | Rp.17.571 | Available |
| ML71DM | 71 (64+7) Diamond | Rp.18.802 | Rp.18.802 | Rp.18.601 | Rp.18.401 | Available |
| ML70DM | 70 (64+7) Diamond | Rp.18.838 | Rp.18.838 | Rp.18.637 | Rp.18.437 | Available |
| ML74DM | 74 (67+7) Diamond | Rp.20.153 | Rp.20.153 | Rp.19.938 | Rp.19.724 | Available |
| ML75DM | 75 (69+6) Diamond | Rp.20.288 | Rp.20.288 | Rp.20.072 | Rp.19.856 | Available |
| ML84DM | 84 (76+8) Diamond | Rp.22.221 | Rp.22.221 | Rp.21.984 | Rp.21.748 | Available |
| ML86DM | 86 (78+8) Diamond | Rp.22.784 | Rp.22.784 | Rp.22.541 | Rp.22.299 | Available |
| ML88DM | 88 (80+8) Diamond | Rp.23.198 | Rp.23.198 | Rp.22.951 | Rp.22.704 | Available |
| ML85DM | 85 (77+8) Diamond | Rp.23.393 | Rp.23.393 | Rp.23.144 | Rp.22.895 | Available |
| ML100DM | 100 (92+8) Diamond | Rp.26.526 | Rp.26.526 | Rp.26.244 | Rp.25.961 | Available |
| MLWDP1X | Weekly Diamond Pass | Rp.27.838 | Rp.27.838 | Rp.27.542 | Rp.27.245 | Available |
| ML110DM | 110 (100+10) Diamond | Rp.29.230 | Rp.29.230 | Rp.28.919 | Rp.28.607 | Available |
| ML113DM | 113 (102+11) Diamond | Rp.29.901 | Rp.29.901 | Rp.29.583 | Rp.29.264 | Available |
| ML112DM | 112 (102+10) Diamond | Rp.29.958 | Rp.29.958 | Rp.29.639 | Rp.29.320 | Available |
| ML128DM | 128 (118+10) Diamond | Rp.33.815 | Rp.33.815 | Rp.33.455 | Rp.33.095 | Available |
| ML129DM | 129 (117+12) Diamond | Rp.33.829 | Rp.33.829 | Rp.33.468 | Rp.33.108 | Available |
| ML140DM | 140 (128+12) Diamond | Rp.37.136 | Rp.37.136 | Rp.36.741 | Rp.36.345 | Available |
| ML150 | 150 (137+13) Diamond | Rp.38.830 | Rp.38.830 | Rp.38.417 | Rp.38.003 | Available |
| ML148DM | 148 (134+14) Diamond | Rp.38.832 | Rp.38.832 | Rp.38.418 | Rp.38.005 | Available |
| ML153DM | 153 (143+10) Diamond | Rp.40.279 | Rp.40.279 | Rp.39.850 | Rp.39.421 | Available |
| ML169DM | 169 (154+15) Diamond | Rp.44.436 | Rp.44.436 | Rp.43.962 | Rp.43.489 | Available |
| ML170DM | 170 (154+16) Diamond | Rp.44.436 | Rp.44.436 | Rp.43.962 | Rp.43.489 | Available |
| ML172DM | 172 (156+16) Diamond | Rp.45.297 | Rp.45.297 | Rp.44.815 | Rp.44.332 | Available |
| MLFT2 | First Top Up 300 (150+150) Diamonds (Indonesia) | Rp.45.447 | Rp.45.447 | Rp.44.963 | Rp.44.479 | Available |
| ML184DM | 184 (167+17) Diamond | Rp.48.360 | Rp.48.360 | Rp.47.845 | Rp.47.330 | Available |
| ML185DM | 185 (168+17) Diamond | Rp.48.773 | Rp.48.773 | Rp.48.254 | Rp.47.734 | Available |
| ML194 | 194 (177+17) Diamond | Rp.51.197 | Rp.51.197 | Rp.50.651 | Rp.50.106 | Available |
| ML210 | 210 (190+20) Diamond | Rp.55.325 | Rp.55.325 | Rp.54.736 | Rp.54.147 | Available |
| MLWDP2X | Weekly Diamond Pass 2x | Rp.55.815 | Rp.55.815 | Rp.55.221 | Rp.54.626 | Available |
| ML222DM | 222 (200+22) Diamond | Rp.58.149 | Rp.58.149 | Rp.57.529 | Rp.56.910 | Available |
| ML240DM | 240 (217+23) Diamond | Rp.62.782 | Rp.62.782 | Rp.62.113 | Rp.61.445 | Available |
| ML257DM | 257 (234+23) Diamond | Rp.67.603 | Rp.67.603 | Rp.66.883 | Rp.66.163 | Available |
| ML258DM | 258 (234+24) Diamond | Rp.67.802 | Rp.67.802 | Rp.67.080 | Rp.66.358 | Available |
| ML276DM | 276 (250+26) Diamond | Rp.72.462 | Rp.72.462 | Rp.71.690 | Rp.70.919 | Available |
| ML277DM | 277 (250+27) Diamond | Rp.72.532 | Rp.72.532 | Rp.71.760 | Rp.70.987 | Available |
| ML284DM | 284 (257+27) Diamond | Rp.74.356 | Rp.74.356 | Rp.73.565 | Rp.72.773 | Available |
| MLFT3 | First Top Up 500 (250+250) Diamonds (Indonesia) | Rp.75.378 | Rp.75.378 | Rp.74.575 | Rp.73.773 | Available |
| ML296DM | 296 (256+40) Diamond | Rp.77.263 | Rp.77.263 | Rp.76.440 | Rp.75.618 | Available |
| ML300DM | 300 (272+28) Diamond | Rp.78.554 | Rp.78.554 | Rp.77.718 | Rp.76.881 | Available |
| MLWDP3X | Weekly Diamond Pass 3x | Rp.83.710 | Rp.83.710 | Rp.82.819 | Rp.81.927 | Available |
| ML344DM | 344 (312+32) Diamond | Rp.90.113 | Rp.90.113 | Rp.89.153 | Rp.88.194 | Available |
| ML355DM | 355 (309+46) Diamond | Rp.92.710 | Rp.92.710 | Rp.91.722 | Rp.90.735 | Available |
| ML370DM | 370 (333+37) Diamond | Rp.96.666 | Rp.96.666 | Rp.95.637 | Rp.94.607 | Available |
| ML384DM | 384 (346+38) Diamond | Rp.100.439 | Rp.100.439 | Rp.99.369 | Rp.98.300 | Available |
| ML408DM | 408 (367+41) Diamond | Rp.106.225 | Rp.106.225 | Rp.105.094 | Rp.103.963 | Available |
| ML429DM | 429 (390+39) Diamond | Rp.112.153 | Rp.112.153 | Rp.110.959 | Rp.109.764 | Available |
| MLWDP4X | Weekly Diamond Pass 4x | Rp.112.664 | Rp.112.664 | Rp.111.464 | Rp.110.265 | Available |
| MLTP | MOBILE LEGENDS Twilight Pass | Rp.116.043 | Rp.116.043 | Rp.114.807 | Rp.113.572 | Unavailable |
| ML448DM | 448 (408+40) Diamond | Rp.117.920 | Rp.117.920 | Rp.116.664 | Rp.115.409 | Available |
| ML460DM | 460 (414+46) Diamond | Rp.123.094 | Rp.123.094 | Rp.121.784 | Rp.120.473 | Available |
| ML500 | 500 (451+49) Diamond | Rp.130.316 | Rp.130.316 | Rp.128.928 | Rp.127.541 | Available |
| ML514DM | 514 (468+46) Diamond | Rp.134.290 | Rp.134.290 | Rp.132.860 | Rp.131.430 | Available |
| ML518DM | 518 (467 + 51) Diamond | Rp.138.330 | Rp.138.330 | Rp.136.857 | Rp.135.384 | Available |
| MLWDP5X | Weekly Diamond Pass 5x | Rp.140.824 | Rp.140.824 | Rp.139.324 | Rp.137.825 | Available |
| ML568DM | 568 (503+65) Diamond | Rp.143.915 | Rp.143.915 | Rp.142.383 | Rp.140.850 | Available |
| MLFT4 | First Top Up 1000 (500+500) Diamonds (Indonesia) | Rp.151.836 | Rp.151.836 | Rp.150.219 | Rp.148.602 | Available |
| ML600DM | 600 (546+54) Diamond | Rp.153.384 | Rp.153.384 | Rp.151.751 | Rp.150.117 | Available |
| ML642DM | 642 (570+72) Diamond | Rp.163.965 | Rp.163.965 | Rp.162.219 | Rp.160.473 | Available |
| ML702DM | 702 (625+75) Diamond | Rp.179.743 | Rp.179.743 | Rp.177.829 | Rp.175.915 | Available |
| ML706DM | 706 (625+81) Diamond | Rp.180.825 | Rp.180.825 | Rp.178.899 | Rp.176.974 | Available |
| ML716DM | 716 (638+78) Diamond | Rp.183.368 | Rp.183.368 | Rp.181.415 | Rp.179.463 | Available |
| ML750 | 750 (668+82) Diamond | Rp.192.258 | Rp.192.258 | Rp.190.211 | Rp.188.163 | Available |
| ML758DM | 758 (671+87) Diamond | Rp.195.054 | Rp.195.054 | Rp.192.977 | Rp.190.900 | Available |
| ML760DM | 760 (677+83) Diamond | Rp.195.146 | Rp.195.146 | Rp.193.068 | Rp.190.990 | Available |
| ML790 | 790 (703+87) Diamond | Rp.203.060 | Rp.203.060 | Rp.200.898 | Rp.198.735 | Available |
| ML792DM | 792 (703+89) Diamond | Rp.203.750 | Rp.203.750 | Rp.201.580 | Rp.199.411 | Available |
| ML875DM | 875 (744+101) Diamond | Rp.215.897 | Rp.215.897 | Rp.213.598 | Rp.211.299 | Available |
| ML878DM | 878 (781+97) Diamond | Rp.222.676 | Rp.222.676 | Rp.220.304 | Rp.217.933 | Available |
| ML963DM | 963 (859+104) Diamond | Rp.242.562 | Rp.242.562 | Rp.239.979 | Rp.237.396 | Available |
| ML966DM | 966 (836+130) Diamond | Rp.242.562 | Rp.242.562 | Rp.239.979 | Rp.237.396 | Available |
| ML1050DM | 1050 (937+113) Diamond | Rp.264.771 | Rp.264.771 | Rp.261.952 | Rp.259.132 | Available |
| ML1136DM | 1136 (1006+130) Diamond | Rp.286.972 | Rp.286.972 | Rp.283.916 | Rp.280.860 | Available |
| ML1159DM | 1159 (1031+128) Diamond | Rp.293.320 | Rp.293.320 | Rp.290.197 | Rp.287.073 | Available |
| ML1220DM | 1220 (1093+127) Diamond | Rp.309.242 | Rp.309.242 | Rp.305.949 | Rp.302.656 | Available |
| ML1412DM | 1412 (1250+162) Diamond | Rp.359.386 | Rp.359.386 | Rp.355.559 | Rp.351.732 | Available |
| ML1443DM | 1443 (1277+166) Diamond | Rp.368.266 | Rp.368.266 | Rp.364.344 | Rp.360.423 | Available |
| ML1506 | 1506 (1325 +181) Diamond | Rp.383.542 | Rp.383.542 | Rp.379.457 | Rp.375.373 | Available |
| ML1669DM | 1669 (1484+185) Diamond | Rp.423.332 | Rp.423.332 | Rp.418.824 | Rp.414.316 | Available |
| ML1704DM | 1704 (1515+190) Diamond | Rp.431.794 | Rp.431.794 | Rp.427.196 | Rp.422.598 | Available |
| ML2010DM | 2010 (1708+302) Diamond | Rp.482.726 | Rp.482.726 | Rp.477.586 | Rp.472.445 | Available |
| ML2195DM | 2195 (1860+335) Diamond | Rp.531.509 | Rp.531.509 | Rp.525.850 | Rp.520.190 | Available |
| ML2380 | 2380 (2041+339) Diamond | Rp.579.395 | Rp.579.395 | Rp.573.225 | Rp.567.056 | Available |
| ML2578DM | 2578 (2211+367) Diamond | Rp.627.580 | Rp.627.580 | Rp.620.897 | Rp.614.214 | Available |
| ML2901DM | 2901 (2485+416) Diamond | Rp.746.529 | Rp.746.529 | Rp.738.580 | Rp.730.630 | Available |
| ML3073DM | 3073 (2641+432) Diamond | Rp.774.745 | Rp.774.745 | Rp.766.495 | Rp.758.245 | Available |
| ML3543 | 3453 (2977+476) Diamond | Rp.849.641 | Rp.849.641 | Rp.840.594 | Rp.831.546 | Available |
| ML3688DM | 3688 (3099+589) Diamond | Rp.907.771 | Rp.907.771 | Rp.898.105 | Rp.888.438 | Available |
| ML4020DM | 4020 (3416+604) Diamond | Rp.965.484 | Rp.965.484 | Rp.955.203 | Rp.944.922 | Available |
| ML4830DM | 4830 (4003 + 827) Diamond | Rp.1.218.923 | Rp.1.218.923 | Rp.1.205.944 | Rp.1.192.964 | Available |
| ML5532DM | 5532 (4649+883) Diamond | Rp.1.334.623 | Rp.1.334.623 | Rp.1.320.411 | Rp.1.306.199 | Available |
| ML6840 | 6840 (5711+1129) Diamond | Rp.1.641.210 | Rp.1.641.210 | Rp.1.623.733 | Rp.1.606.257 | Available |
| ML7727DM | 7727 (6496+1231) Diamond | Rp.1.861.171 | Rp.1.861.171 | Rp.1.841.352 | Rp.1.821.533 | Available |
| ML9288DM | 9288 (7740+1548) Diamond | Rp.2.232.924 | Rp.2.232.924 | Rp.2.209.146 | Rp.2.185.369 | Available |
| ML9660DM | 9660 (8006+1654) Diamond | Rp.2.316.935 | Rp.2.316.935 | Rp.2.292.263 | Rp.2.267.591 | Available |
| ML10050DM | 10050 (8540+1510) Diamond | Rp.2.413.672 | Rp.2.413.672 | Rp.2.387.969 | Rp.2.362.267 | Available |
| ML20100DM | 20100 (17080+3020) Diamond | Rp.4.841.728 | Rp.4.841.728 | Rp.4.790.170 | Rp.4.738.613 | Available |
| ML20130DM | 20130 (16733+3397) Diamond | Rp.4.868.161 | Rp.4.868.161 | Rp.4.816.322 | Rp.4.764.483 | Available |
| ML21330DM | 21330 (17720+3610) Diamond | Rp.5.116.991 | Rp.5.116.991 | Rp.5.062.503 | Rp.5.008.014 | Available |
| ML278640DM | 27864 (23232+4632) Diamond | Rp.6.700.209 | Rp.6.700.209 | Rp.6.628.862 | Rp.6.557.514 | Available |
Kuropedia Customer Care
Bot
